Jump to content

Creepy Susie: Difference between revisions

2,863 bytes added ,  4 months ago
no edit summary
mNo edit summary
imported>Spaghetti Pacifier
No edit summary
Line 6:
 
morose Salad Fingers
== Tournament History ==
== Results ==
{| class="article-table" style="height: 1px; border: 2px solid #000000; border-collapse:collapse" width="70%" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1"
|-
! colspan="20" scope="row" style="background-color: #000000; color: #ffffff; text-align:center;" |2018 - seed 48
|-
! style="text-align:center;" |Round
! style="text-align:center;" |Opponent
! style="text-align:center;" |Series
! style="text-align:center;" |Votes
! style="text-align:center;" |Pct. For
|-
|Round 1
|(81) {{astrid}} [[Astrid Hofferson]]
|''How to Train Your Dragon''
|112 - '''213'''
| style="background-color: #ffdedb; text-align:center;" |34.4%
|-
! colspan="20" scope="row" style="background-color: #000000; color: #ffffff; text-align:center;" |2019 - seed 91
|-
! style="text-align:center;" |Round
! style="text-align:center;" |Opponent
! style="text-align:center;" |Series
! style="text-align:center;" |Votes
! style="text-align:center;" |Pct. For
|-
|Round 1
|(38) {{katara}} [[Katara]]
|''Avatar: The Last Airbender''
|368 - '''669'''
| style="background-color: #ffdedb; text-align:center;" |35.5%
|-
! colspan="20" scope="row" style="background-color: #000000; color: #ffffff; text-align:center;" |2020 - seed 114
|-
! style="text-align:center;" |Round
! style="text-align:center;" |Opponent
! style="text-align:center;" |Series
! style="text-align:center;" |Votes
! style="text-align:center;" |Pct. For
|-
|Round 1
|(15) {{gwen 10}} [[Gwen Tennyson]]
|''Ben 10''
|363 - '''467'''
| style="background-color: #ffdedb; text-align:center;" |43.7%
|-
! colspan="20" scope="row" style="background-color: #000000; color: #ffffff; text-align:center;" |2021 - seed 74
|-
! style="text-align:center;" |Round
! style="text-align:center;" |Opponent
! style="text-align:center;" |Series
! style="text-align:center;" |Votes
! style="text-align:center;" |Pct. For
|-
|Round 1
|(55) {{mulan}} [[Mulan]]
|''Mulan''
|346 - '''628'''
| style="background-color: #ffdedb; text-align:center;" |35.5%
|-
! colspan="20" scope="row" style="background-color: #000000; color: #ffffff; text-align:center;" |2022 - seed 84
|-
! style="text-align:center;" |Round
! style="text-align:center;" |Opponent
! style="text-align:center;" |Series
! style="text-align:center;" |Votes
! style="text-align:center;" |Pct. For
|-
|Round 1
|(47) {{francine}} [[Francine Smith]]
|''American Dad''
|'''660''' - 368
| style="background-color: #98fb98; text-align:center;" |##.#%
|-
|Round 2
|(18) {{velma}} [[Velma]]
|''Scooby Doo''
|'''523''' - 484
| style="background-color: #98fb98; text-align:center;" |##.#%
|-
|Round 3
|(18) {{jinx}} [[Jinx]]
|''DC''
|'''531''' - 504
| style="background-color: #98fb98; text-align:center;" |##.#%
|-
|Round 4
|(18) {{tyrahnee}} [[Queen Tyr'ahnee]]
|''Duck Dodgers''
|460 - '''625'''
| style="background-color: #98fb98; text-align:center;" |##.#%
|-
 
=== Navigation= ==
{{female Characters Navbox}}
[[Category:Characters]]
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.